Home Results News Table Squad Statistics

Enterprise National League - 2026/27


Up to and including Saturday 14th November

                                    HOME             AWAY                      UNITED GAME
                               P  W  D  L  F   A   W  D  L  F   A   GD PD PTS  HOME   AWAY
  1 Boreham Wood              17  7  1  0  25  11  7  2  0  21   8  27  0  45  06/03   1-2 
 ==========================================================================================
  2 Harrogate Town            17  7  1  1  27  10  4  1  3  11  13  15  0  35  29/12  26/03
  3 Southend United           17  5  1  2  17  14  4  4  1  23  14  12  0  32   1-2   08/12
  4 AFC Fylde                 17  4  2  2  15  10  6  0  3  17  15   7  0  32   0-1   13/02
  5 Yeovil Town               17  4  3  2  22  13  4  2  2  15   9  15  0  29  19/12   0-6 
  6 Carlisle United           17  4  3  2  20  14  4  2  2  14   9  11  0  29  10/04   0-2 
  7 Worthing                  17  4  2  3  17  14  4  3  1  16  12   7  0  29  17/04  05/12
 ------------------------------------------------------------------------------------------
  8 Barrow AFC                16  4  1  2  12   6  4  3  2  17  13  10  0  28  24/11  26/01
  9 Altrincham                17  5  1  2  15  11  4  0  5   9  17  -4  0  28   1-0   27/02
 10 FC Halifax Town           17  5  2  2  19  10  2  2  4  10  11   8  0  25  16/02   1-1 
 11 Sutton United             17  4  1  4  10  13  3  2  3  10  10  -3  0  24  06/02  21/11
 12 AFC Hornchurch            17  6  0  2  12   5  2  0  7   8  22  -7  0  24   2-3   09/03
 13 Kidderminster Harriers    17  3  4  2   9   7  2  3  3   9  10   1  0  22  28/11  24/04
 14 Woking                    16  2  2  4  12  14  4  1  3  13  10   1  0  21   1-1   24/02
 15 Aldershot Town            17  4  1  3  12   8  2  2  5   8  13  -1  0  21   0-1   30/01
 16 Forest Green Rovers       14  3  2  4  16  17  2  2  1   7   7  -1  0  19  20/02   3-1 
 17 Wealdstone                17  2  1  5  12  20  3  3  3  12  10  -6  0  19   1-3   20/03
 18 Eastleigh                 17  4  3  2  15  13  1  1  6   5  14  -7  0  19  02/01   2-4 
 19 BOSTON UNITED             17  3  1  5  10  13  2  2  4  11  18 -10  0  18  -----  -----
 20 Tamworth                  16  4  1  3  15  11  1  1  6  11  23  -8  0  17  13/03   2-2 
 ==========================================================================================
 21 Hartlepool United         17  3  1  4   7   8  2  0  7  12  20  -9  0  16  29/03  26/12
 22 Solihull Moors            17  2  0  7   7  18  3  1  4  14  22 -19  0  16  23/01   2-0 
 23 Scunthorpe United         16  2  2  3  12  11  1  0  8   8  20 -11  0  11   2-1   03/04
 24 Gateshead                 16  1  1  5   5  14  0  0  9   4  23 -28  0   4   2-1   09/01

Last six games

                                    HOME             AWAY                      UNITED GAME
                               P  W  D  L  F   A   W  D  L  F   A   GD PD PTS  HOME   AWAY
  1 Boreham Wood               6  3  0  0  11   4  2  1  0   6   3  10  0  16  06/03   1-2 
 ==========================================================================================
  2 Carlisle United            6  2  1  0   5   0  3  0  0   9   4  10  0  16  10/04   0-2 
  3 Barrow AFC                 6  2  1  0   6   2  3  0  0   8   3   9  0  16  24/11  26/01
  4 Harrogate Town             6  3  0  0  10   1  1  1  1   3   5   7  0  13  29/12  26/03
  5 AFC Fylde                  6  3  0  0   8   2  1  0  2   3   8   1  0  12   0-1   13/02
  6 FC Halifax Town            6  2  0  1   8   4  1  2  0   5   3   6  0  11  16/02   1-1 
  7 Worthing                   6  1  1  1   8   6  2  1  0   5   3   4  0  11  17/04  05/12
 ------------------------------------------------------------------------------------------
  8 Southend United            6  2  1  0   7   4  1  1  1   7   7   3  0  11   1-2   08/12
  9 Yeovil Town                6  1  1  1   9   4  2  0  1   8   3  10  0  10  19/12   0-6 
 10 Tamworth                   6  2  0  2   7   4  1  0  1   2   2   3  0   9  13/03   2-2 
 11 Woking                     6  0  0  3   3   7  3  0  0   7   3   0  0   9   1-1   24/02
 12 Solihull Moors             6  1  0  2   3   5  2  0  1   5   7  -4  0   9  23/01   2-0 
 13 Hartlepool United          6  1  1  1   3   3  1  0  2   8   9  -1  0   7  29/03  26/12
 14 Sutton United              6  1  0  2   2   4  1  1  1   5   4  -1  0   7  06/02  21/11
 15 Altrincham                 6  1  1  1   5   5  1  0  2   3   8  -5  0   7   1-0   27/02
 16 Wealdstone                 6  1  0  2   5  11  1  1  1   3   3  -6  0   7   1-3   20/03
 17 Forest Green Rovers        6  1  2  2   8  10  0  1  0   3   3  -2  0   6  20/02   3-1 
 18 AFC Hornchurch             6  2  0  1   5   3  0  0  3   2   8  -4  0   6   2-3   09/03
 19 BOSTON UNITED              6  2  0  1   5   4  0  0  3   2  12  -9  0   6  -----  -----
 20 Kidderminster Harriers     6  0  2  1   3   4  0  2  1   1   2  -2  0   4  28/11  24/04
 ==========================================================================================
 21 Eastleigh                  6  1  0  2   6   7  0  1  2   1   5  -5  0   4  02/01   2-4 
 22 Aldershot Town             6  1  0  2   2   4  0  0  3   2   7  -7  0   3   0-1   30/01
 23 Scunthorpe United          6  0  1  1   3   4  0  0  4   2  11 -10  0   1   2-1   03/04
 24 Gateshead                  6  0  0  3   1   6  0  0  3   2   7 -10  0   0   2-1   09/01

Click here for all the National League Results.

Database copyright © Ken Fox, 2026.


<< 20/1 21/2 22/3 23/4 24/5 25/6 26/7